CUBA CON IBEROSTAR – HABANA 5D/4N – CON COPA AIRLINES
5 días/4 Noches
Programa incluye
- Boleto aéreo vía Copa Airlines
- Traslados de llegada y salida
- 04 noches de alojamiento
- Desayunos
- Tarjeta de turismo
- Tarjeta de asistencia
- Impuestos hoteleros
Programa no incluye
- Gastos personales
- Todas las propinas durante el viaje
- Cualquier servicio que no está mencionado como incluido
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
VIGENCIA DE VIAJE | ||||||||||||
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | PLAN | Doble | Noche adicional | Triple | Noche adicional | Niño | Noche adicional | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | |
Iberostar Parque Central | 4* | Doble Moderna | Desayunos | 1495 | 201 | 1532 | 211 | 1171 | 120 | 03/01/2023 | 31/03/2023 | |
Iberostar Parque Central | 4* | Doble Moderna | Desayunos | 1419 | 182 | 1458 | 192 | 1132 | 111 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | |
Iberostar Parque Central | 4* | Doble Moderna | Desayunos | 1079 | 97 | 1136 | 112 | 962 | 68 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | |
Iberostar Parque Central | 4* | Doble Moderna | Desayunos | 1079 | 97 | 1136 | 112 | 962 | 68 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | |
Iberostar Grand Packard | 4* | Deluxe | Desayunos | 1625 | 234 | 1655 | 241 | 1235 | 136 | 03/01/2023 | 31/03/2023 | |
Iberostar Grand Packard | 4* | Deluxe | Desayunos | 1459 | 214 | 1581 | 223 | 1196 | 127 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | |
Iberostar Grand Packard | 4* | Deluxe | Desayunos | 1169 | 120 | 1222 | 133 | 1007 | 79 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | |
Iberostar Grand Packard | 4* | Deluxe | Desayunos | 1169 | 120 | 1222 | 133 | 1007 | 79 | 01/07/2023 | 31/10/2023 | |
CUBA CON IBEROSTAR – VARADERO 5D/4N – COPA AIRLINES
5 Días/4 Noches
Programa incluye
- Boleto aéreo vía Copa Airlines
- Traslados de llegada y salida
- 04 noches de alojamiento
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO
- Tarjeta de turismo
- Tarjeta de asistencia
- Impuestos hoteleros
Programa no incluye
- Gastos personales.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no está mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
VIGENCIA DE VIAJE | ||||||||||||
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | PLAN | Doble | Noche Adicional | Triple | Noche Adicional | Nuño | Noche Adicional | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | |
Iberostar Tainos | 3* | Doble | Todo Incluido | 1179 | 117 | 1156 | 111 | 946 | 59 | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
Iberostar Tainos | 3* | Doble | Todo Incluido | 1235 | 130 | 1205 | 124 | 972 | 65 | 01/02/2023 | 31/03/2023 | |
Iberostar Tainos | 3* | Doble | Todo Incluido | 1105 | 98 | 1082 | 93 | 907 | 49 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | |
Iberostar Tainos | 3* | Doble | Todo Incluido | 965 | 64 | 953 | 60 | 839 | 32 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | |
Iberostar Tainos | 3* | Doble | Todo Incluido | 965 | 64 | 953 | 60 | 839 | 32 | 01/07/2023 | 24/08/2023 | |
Iberostar Tainos | 4* | Doble | Todo Incluido | 965 | 64 | 953 | 60 | 839 | 32 | 25/08/2023 | 31/10/2023 | |
Iberostar Laguna Azul | 4* | Doble | Todo Incluido | 1259 | 136 | 1230 | 130 | 985 | 68 | 03/01/2023 | 31/01/2023 | |
Iberostar Laguna Azul | 4* | Doble | Todo Incluido | 1309 | 149 | 1279 | 142 | 1011 | 75 | 01/02/2023 | 31/03/2023 | |
Iberostar Laguna Azul | 4* | Doble | Todo Incluido | 1179 | 117 | 1156 | 111 | 946 | 59 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | |
Iberostar Laguna Azul | 4* | Doble | Todo Incluido | 985 | 68 | 969 | 64 | 848 | 34 | 01/05/2023 | 14/07/2023 | |
Iberostar Laguna Azul | 4* | Doble | Todo Incluido | 985 | 68 | 969 | 64 | 848 | 34 | 15/07/2023 | 24/08/2023 | |
Iberostar Laguna Azul | 4* | Doble | Todo Incluido | 985 | 68 | 969 | 64 | 848 | 34 | 25/08/2023 | 31/10/2023 | |
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Tipo de cambio referencial en soles S/. 4.00
Programas válidos para comprar hasta el 27 de febrero del 2023.
PAGO TOTAL: Debe ser efectuado al momento de haber realizado la reserva, para ser usado como garantía a los proveedores.
NO SHOWS: Se penalizará el 100%
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de la salida.
STOCK: 5 paquetes
Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible, considerando que se realizó pagos a las líneas aéreas y operadores de servicio en destino.
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y son responsables únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en destino. Las categorías de los hoteles son otorgadas por las mismas propiedades. En el caso de la línea aérea, el usuario debe registrar el reclamo directamente con ellos. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario.